第六届“杨官璘杯”全国象棋公开赛
专业男子组 第7轮 比赛结果
台次 代号 单位 姓名 积分 红方 黑方 积分 姓 名 单位 代号
1 17 内蒙古 王天一 9.0 1.0 1.0 8.0 聂铁文 黑龙江 20
2 19 北京 蒋 川 9.0 1.0 1.0 8.0 谢 靖 上海 3
3 5 黑龙江 郝继超 7.0 1.0 1.0 8.0 许银川 广东 11
4 21 内蒙古 洪 智 7.0 2.0 0.0 7.0 赵鑫鑫 浙江 1
5 23 四川 郑惟桐 7.0 1.0 1.0 6.0 黄竹风 浙江 7
6 6 江苏 徐 超 6.0 1.0 1.0 6.0 申 鹏 河北 15
7 4 上海 赵 玮 6.0 1.0 1.0 6.0 许国义 广东 8
8 9 大体协 王跃飞 6.0 1.0 1.0 6.0 孟 辰 天津 13
9 22 浙江 于幼华 5.0 2.0 0.0 5.0 李少庚 四川 12
10 2 河南 武俊强 4.0 0.0 2.0 5.0 郑一泓 厦门 10
11 14 山东 才 溢 4.0 1.0 1.0 4.0 张学潮 广东 24
12 16 河北 陆伟韬 3.0 1.0 1.0 2.0 陶汉明 黑龙江 18
裁判长:栾晓峰 编排长:周文彬 2014年9月25日·东莞凤岗
第六届“杨官璘杯”全国象棋公开赛
专业男子组 第8轮 编排公布表
台次 代号 单位 姓名 积分 结果 积分 姓 名 单位 代号
1 3 上海 谢 靖 9.0 10.0 王天一 内蒙古 17
2 5 黑龙江 郝继超 8.0 10.0 蒋 川 北京 19
3 20 黑龙江 聂铁文 9.0 9.0 洪 智 内蒙古 21
4 11 广东 许银川 9.0 7.0 于幼华 浙江 22
5 13 天津 孟 辰 7.0 8.0 郑惟桐 四川 23
6 8 广东 许国义 7.0 7.0 王跃飞 大体协 9
7 15 河北 申 鹏 7.0 7.0 赵 玮 上海 4
8 10 厦门 郑一泓 7.0 7.0 徐 超 江苏 6
9 7 浙江 黄竹风 7.0 7.0 赵鑫鑫 浙江 1
10 12 四川 李少庚 5.0 5.0 张学潮 广东 24
11 18 黑龙江 陶汉明 3.0 5.0 才 溢 山东 14
12 2 河南 武俊强 4.0 4.0 陆伟韬 河北 16
裁判长:栾晓峰 编排长:周文彬 2014年9月25日·东莞凤岗