银行 社区服务 每日签到 会员排行 网站地图
  • 1309阅读
  • 1回复

2013年石狮·爱乐杯全国象棋个人赛男子甲组第10轮后即时排行

楼层直达
级别: 上校
[棋中红钻4级]发帖数量≥1000篇 [棋中黄钻6级]金币数量≥20000枚 [棋中蓝钻1级]乐币数量≥10枚 [未点亮棋中粉钻]贡献值数量<1点 [未点亮棋中彩钻]精华帖数量<1篇
发帖
1826
金币
27236
威望
1
贡献值
0
乐币
46
主题
1203


2013石狮·爱乐杯全国象棋个人赛男子甲组第10轮后即时排行[仅供参考]
排名 编号 姓名 团体 积分 对手分 胜局 犯规 后手局数 出场 胜 和 负 备注
个人第10轮后即时排行
1 7 谢靖 上海金外滩象棋队 15 121 5 0 5 10 5 5 0  
2 2 王天一 北京威凯建设象棋队 14 123 5 0 5 10 5 4 1  
3 48 赵金成 大连队 14 121 5 0 5 10 5 4 1 *
4 12 郑惟桐 成都棋院队 14 121 4 0 4 10 4 6 0  
5 13 蒋川 北京威凯建设象棋队 14 108 6 0 6 10 6 2 2  
6 1 许银川 广东碧桂园象棋队 13 124 4 0 6 10 4 5 1  
7 22 孟辰 山东中国重汽象棋队 13 117 4 0 5 10 4 5 1  
7 39 程进超 湖南队 13 117 4 0 5 10 4 5 1 *
9 4 汪洋 湖北三环象棋队 13 102 5 0 5 10 5 3 2  
10 20 张学潮 广西跨世纪队 12 115 4 0 5 10 4 4 2 *
11 5 赵鑫鑫 浙江波尔轴承象棋队 12 114 5 0 5 10 5 2 3  
12 53 曹岩磊 澳门象棋队 12 114 4 0 5 10 4 4 2  
13 21 郑一泓 内蒙古自治区 12 111 5 0 5 10 5 2 3  
14 49 卜凤波 山东中国重汽象棋队 12 107 4 0 4 10 4 4 2  
15 63 刘奕达 煤矿开滦象棋队 12 92 4 0 5 10 4 4 2 *
16 45 于幼华 浙江波尔轴承象棋队 11 117 3 0 5 10 3 5 2  
17 28 许国义 广东碧桂园象棋队 11 115 5 0 5 10 5 1 4  
18 3 洪智 湖北三环象棋队 11 114 2 0 5 10 2 7 1  
19 37 金波 北京威凯建设象棋队 11 107 3 0 5 10 3 5 2  
20 34 万春林 上海金外滩象棋队 11 103 2 0 5 10 2 7 1  
21 15 陆伟韬 河北金环钢构象棋队 11 102 2 0 5 10 2 7 1  
21 25 王斌 江苏棋院 11 102 2 0 5 10 2 7 1  
23 23 陈泓盛 上海金外滩象棋队 11 101 3 0 5 10 3 5 2  
24 33 黄海林 广东碧桂园象棋队 11 101 2 0 5 10 2 7 1  
25 9 黄竹风 浙江波尔轴承象棋队 11 100 2 0 5 10 2 7 1  
26 31 李少庚 成都棋院队 11 98 3 0 5 10 3 5 2  
27 17 聂铁文 黑龙江队 11 97 3 0 5 10 3 5 2  
28 40 庄玉庭 广东碧桂园象棋队 11 86 4 0 5 10 4 3 3  
29 59 刘明 煤矿开滦象棋队 10 110 1 0 5 10 1 8 1  
30 29 张申宏 北京威凯建设象棋队 10 109 2 0 5 10 2 6 2  
31 24 武俊强 成都棋院队 10 106 2 0 5 10 2 6 2  
32 16 郝继超 黑龙江队 10 103 4 0 5 10 4 2 4  
33 8 申鹏 河北金环钢构象棋队 10 103 2 0 5 10 2 6 2  
34 19 程鸣 江苏棋院 10 99 1 0 5 10 1 8 1  
35 42 徐天红 江苏棋院 10 98 2 0 5 10 2 6 2  
36 52 王瑞祥 河北金环钢构象棋队 10 97 3 0 5 10 3 4 3 *
37 46 景学义 煤矿开滦象棋队 10 96 2 0 5 10 2 6 2  
38 30 李鸿嘉 内蒙古自治区 10 94 2 0 5 10 2 6 2  
39 36 孙逸阳 江苏棋院 10 89 3 0 5 10 3 4 3 *
40 32 刘子健 浙江波尔轴承象棋队 10 80 3 0 5 10 3 4 3 *
41 6 孙勇征 上海金外滩象棋队 9 108 1 0 5 10 1 7 2  
42 64 张欣 新疆队 9 104 2 0 5 10 2 5 3 *
43 35 孙浩宇 成都棋院队 9 98 2 0 5 10 2 5 3  
44 14 张强 北京威凯建设象棋队 9 97 3 0 4 10 3 3 4  
45 55 连泽特 湖南队 9 97 2 0 5 10 2 5 3  
46 50 蔚强 内蒙古自治区 9 77 3 0 5 10 3 3 4  
47 41 赵玮 上海金外滩象棋队 8 95 2 0 6 10 2 4 4 *
48 51 黎德志 广东碧桂园象棋队 8 95 0 0 5 10 0 8 2 *
49 26 宿少峰 内蒙古自治区 8 94 2 0 5 10 2 4 4 *
49 27 柳大华 湖北三环象棋队 8 94 2 0 5 10 2 4 4  
51 47 黄仕清 广西跨世纪队 8 92 4 0 5 10 4 0 6  
52 44 陶汉明 黑龙江队 8 92 3 0 5 10 3 2 5  
53 43 孙博 煤矿开滦象棋队 8 92 2 0 5 10 2 4 4  
54 18 才溢 山东中国重汽象棋队 8 88 2 0 5 10 2 4 4  
55 11 赵国荣 黑龙江队 8 86 2 0 5 10 2 4 4  
56 60 赵勇霖 山东中国重汽象棋队 8 82 1 0 5 10 1 6 3 *
57 54 刘殿中 河北金环钢构象棋队 7 99 2 0 5 10 2 3 5  
58 56 谢丹枫 中国棋院杭州分院 7 84 2 0 5 10 2 3 5  
59 57 朱晓虎 江苏棋院 6 90 0 0 5 10 0 6 4  
60 61 陈启明 火车头棋牌俱乐部 6 85 1 0 5 10 1 4 5  
61 58 尚威 火车头棋牌俱乐部 6 80 0 0 6 10 0 6 4  
62 10 葛超然 上海金外滩象棋队 6 80 0 0 5 10 0 6 4 *
63 38 阎文清 河北金环钢构象棋队 6 76 1 0 5 10 1 4 5  
64 62 崔岩 火车头棋牌俱乐部 4 81 1 0 4 10 1 2 7  
排序规则:积分,对手分,胜局,犯规,后手局数

级别: 少尉
[棋中红钻2级]发帖数量≥100篇 [未点亮棋中黄钻]金币数量<100枚 [未点亮棋中蓝钻]乐币数量<10枚 [棋中粉钻1级]贡献值数量≥1点 [未点亮棋中彩钻]精华帖数量<1篇
发帖
294
金币
7
威望
0
贡献值
2
乐币
0
主题
0
只看该作者 一楼  发表于: 2013-11-14
都很强大!!!!许银川更强大稳定
快速回复

限56 字节
请不要在回贴只采用字母:“ PP、asdfhjkl、HAO、OK、ddddddd ......”。  请不要在回贴过于简单的内容:“不错、顶、支持、厉害、呵呵、靠、晕........”
 
验证问题: 我们的论坛名字是?
上一个 下一个