新浪体育讯 韩国棋院公布了最新等级分,朴廷桓、金志锡、李世石三强领跑,排名连续14个月保持不败。朴廷桓在2014年12月取得7胜3负,但积分比前一个月减少了7分。第二名金志锡下滑更多,因此朴廷桓反而扩大优势,领先53分稳居首位。
朴廷桓12月助tBroad队夺得韩国联赛总冠军、2比1胜金志锡杀入国手战决赛,在农心杯输给井山裕太、春兰杯8强负于陈耀烨。排在第二的金志锡夺得三星杯冠军、进入春兰杯4强,12月战绩6胜6负。第三位的李世石夺得Let's run park杯冠军,12月取得6胜1负,韩国三甲的位置长达14个月纹丝不动。
姜东润、朴永训、崔哲瀚也和上月一样排名4-6位,服役归来的白洪淅上升1位排名第7,罗玄下降2位排名第9。上月5战全胜的李东勋上升4位首次跻身十强,在韩国4位希望之星(其他3人是卞相壹、申旻埈、申真谞)中最抢眼。
排行榜中升幅最大的是俞炳龙,在第20届GS加德士杯预选4战全胜,上升15位排名第90。崔精排名第89位,连续14个月在女棋手中领跑。
此外,从2014年1月至2015年1月5日的多胜榜上,朴廷桓83胜高居榜首,罗玄、李世石、姜东润、金志锡分列2-5位,卞相壹、李东勋、申真谞三位新锐排名第6-8位。今日在西安世界名人战遭井山裕太屠龙的朴永训49胜25负排名第10。
韩国 截止12月31日 积分 排名变化 积分变化
1 朴廷桓 9,918 - -7
2 金志锡 9,865 - -28
3 李世石 9,797 - 15
4 姜东润 9,662 - -23
5 朴永训 9,660 - 11
6 崔哲瀚 9,598 - -5
7 白洪淅 9,555 ↑1 15
8 金升宰 9,507 - -33
9 罗玄 9,500 ↓2 -57
10 李东勋 9,493 ↑4 33
11 元晟溱 9,492 ↓1 -17
12 李映九 9,476 ↓1 -
13 赵汉乘 9,469 ↓1 -4
14 尹峻相 9,461 ↓1 -2
15 金庭贤 9,447 - 1
16 安成浚 9,442 ↑3 8
17 姜儒泽 9,433 ↑7 59
17 李志贤 9,433 ↓1 -10
19 李元荣 9,431 ↓3 -12
20 安国铉 9,427 ↓2 -9
21 金显灿 9,407 ↑1 24
22 洪性志 9,396 ↓2 -3
23 韩尚勋 9,385 ↓2 -
24 陈时映 9,374 ↑4 31
25 许映皓 9,373 ↓2 -7
26 申真谞 9,356 ↑6 56
27 卞相壹 9,353 ↓2 -7
28 朴承华 9,350 ↓2 -9
29 睦镇硕 9,349 ↓2 -
30 李昌镐 9,345 ↓1 3
31 姜升旼 9,324 ↓1 -5
32 金世东 9,309 ↓1 -
33 朴珉奎 9,306 ↑4 27
34 李泰贤 9,300 ↑7 33
35 闵详然 9,290 - 4
36 朴正祥 9,289 ↓2 -
37 安亨浚 9,284 ↑5 19
38 金主镐 9,276 ↓5 -14
39 金起用 9,275 ↑1 3
40 韩升周 9,274 ↓4 -9
41 洪旼杓 9,272 ↑2 16
42 金东昊 9,271 ↓3 -3
43 宋泰坤 9,265 ↓5 -13
44 尹灿熙 9,255 ↑1 12
45 李春揆 9,246 ↓1 -2
46 韩态熙 9,244 ↑4 21
47 韩雄奎 9,234 ↓1 -3
48 安祚永 9,233 ↑3 12
49 柳珉滢 9,228 ↓2 -8
50 柳秀沆 9,227 ↓2 -4
51 申旻埈 9,215 ↑1 -3
52 金成进 9,214 ↓3 -11
52 李浩范 9,214 ↑2 -2
54 朴进率 9,207 ↓2 -11
55 温昭珍 9,203 ↑5 29
56 李元道 9,198 ↑5 26
57 黄宰渊 9,193 ↓2 -16
58 金真辉 9,186 ↓2 -8
59 宋相勋 9,184 ↓2 -8
59 高根台 9,184 ↓1 2
61 朴时烈 9,180 ↑2 13
62 朴埈奭 9,168 ↓3 -9
63 金炯佑 9,164 ↓1 -6
64 李炯珍 9,161 ↑5 25
65 金民浩 9,157 ↓1 -3
65 姜秉卷 9,157 ↓1 -3
67 李尚宪 9,137 ↓1 -9
67 洪基杓 9,137 ↑1 -3
69 赵寅善 9,136 ↓2 -7
70 曹薰铉 9,123 ↑2 6
71 陈东奎 9,112 ↓1 -8
72 李载雄 9,111 ↑2 11
73 李熙星 9,106 ↓2 -13
74 李廷宇 9,104 ↓1 -7
75 刘昌赫 9,100 ↑1 4
76 崔基勋 9,097 ↓1 -
77 姜昌培 9,076 - -
78 申润昊 9,074 ↑1 8
79 李范镇 9,062 ↑1 -
80 李贤虎 9,061 ↓2 -7
81 朴炳奎 9,056 ↑1 -
82 崔明勋 9,043 ↓1 -16
83 郑斗镐 9,038 - -12
84 韩钟振 9,033 ↑1 8
85 全瑛圭 9,024 ↓1 -7
86 梁寓皙 9,017 ↑2 2
87 朴永龙 9,011 - -9
88 姜至省 9,007 ↑1 -1
89 崔精 9,000 ↓3 -21
90 俞炳龙 8,998 进榜 进榜
90 朱亨煜 8,998 - 1
92 金秀勇 8,994 ↓1 1
93 柳才馨 8,993 ↑4 12
94 朴升贤 8,992 ↓2 -
95 朴硬根 8,984 ↓2 -7
96 金承俊 8,975 ↓2 -10
96 李相勋(小) 8,975 ↓2 -10
98 徐奉洙 8,972 ↓2 -10
99 安冬旭 8,961 ↓1 -10
99 朴贞根 8,961 进榜 进榜
14年1月至15年1月5日 韩国多胜榜 总局数 胜 负 胜率
1 朴廷桓 109 83 26 76%
2 罗玄 101 69 32 68%
3 李世石 94 64 29 69%
4 姜东润 84 61 23 73%
5 金志锡 84 60 24 71%
6 卞相壹 92 59 33 64%
7 李东勋 77 53 24 69%
8 申真谞 80 52 28 65%
9 李元荣 73 50 23 68%
10 朴永训 74 49 25 66%
11 金升宰 69 47 22 68%
11 安成浚 69 47 22 68%
13 赵汉乘 72 45 27 63%
14 朴珉奎 64 45 19 70%
15 金东昊 65 44 21 68%
16 李志贤 68 41 27 60%
17 金庭贤 65 40 25 62%
18 闵详然 61 40 21 66%
19 申旻埈 73 39 34 53%
20 姜升旼 60 39 21 65%