小测一下,就这结果,显然最新版本遥遥领先。
一分一秒,80-150弱优开局。
Score of PKF260109 vs PKF240509: 胜 4 负 0 和 16 [0.600]
... PKF260109 playing White: 1 - 0 - 9 [0.550] 10
... PKF260109 playing Black: 3 - 0 - 7 [0.650] 10
... White vs Black: 1 - 3 - 16 [0.450] 20
Elo difference: 70.4 +/- 64.2, LOS: 97.7 %, DrawRatio: 80.0 %
20 of 20 games finished.
=================================
Score of PKF260109 vs PKF240512: 胜 5 负 1 和 14 [0.600]
... PKF260109 playing White: 3 - 0 - 7 [0.650] 10
... PKF260109 playing Black: 2 - 1 - 7 [0.550] 10
... White vs Black: 4 - 2 - 14 [0.550] 20
Elo difference: 70.4 +/- 82.5, LOS: 94.9 %, DrawRatio: 70.0 %
20 of 20 games finished.