银行 社区服务 每日签到 会员排行 网站地图
  • 2881阅读
  • 7回复

藏谷私藏杯2010年全国象棋个人赛男子组 成绩表

楼层直达
“人的差异在于业余时间。”“这个世界不会在乎你的自尊,而是期望你先做出成绩,再去强调自己的 ..
级别: 上尉
[棋中红钻2级]发帖数量≥100篇 [棋中黄钻3级]金币数量≥2000枚 [棋中蓝钻1级]乐币数量≥10枚 [棋中粉钻3级]贡献值数量≥10点 [棋中彩钻1级]精华帖数量≥1篇
发帖
342
金币
3087
威望
1
贡献值
12
乐币
10
主题
56
名次 单位 姓名 等级分 称号 积分 累进分 胜(场)局 犯规 后胜 比轮次 淘汰轮次 轮数 备注  

1 北京威凯体育队 蒋川 2694 大师  16 100 6 0 3 0 0 11    
2 北京威凯体育队 王跃飞 2517 大师  16 77 7 0 3 0 0 11    
3 黑龙江队 赵国荣 2613 特大  15 98 6 0 1 0 0 11  
4 辽宁队 王天一 2526 大师  15 97 5 0 3 0 0 11  
5 四川双流黄龙溪队 郑一泓 2544 特大  15 91 4 0 3 0 0 11    
6 湖北宏宇队 党斐 2485 大师  15 89 4 0 3 0 0 11  
7 四川双流黄龙溪队 郑惟桐 2490 大师  15 87 4 0 1 0 0 11  
8 上海队 谢靖 2560 特大  15 80 4 0 2 0 0 11    
9 辽宁队 才溢 2529 大师  14 93 4 0 1 0 0 11    
10 浙江队 赵鑫鑫 2620 特大  14 92 3 0 2 0 0 11    
11 上海队 孙勇征 2539 大师  14 90 5 0 3 0 0 11    
12 河北金环钢构队 苗利明 2543 大师  14 77 4 0 2 0 0 11    
13 浙江队 陈卓 2380   14 76 4 0 2 0 0 11    
14 宁波队 谢丹枫 0   14 71 6 0 2 0 0 11    
15 江苏队 王斌 2562 特大  13 88 4 0 2 0 0 11    
16 广东队 宗永生 2498 大师  13 84 3 0 1 0 0 11    
17 广东队 庄玉庭 2531 特大  13 83 5 0 1 0 0 11    
18 湖北宏宇队 汪洋 2628 大师  13 81 4 0 1 0 0 11    
19 广东队 吕钦 2637 特大  13 80 5 0 2 0 0 11  
20 河南启福队 孟辰 2495   13 74 5 0 2 0 0 11    
21 黑龙江队 张晓平 2502 大师  13 69 4 0 2 0 0 11    
22 广东队 黄海林 2504 大师  12 91 4 2 1 0 0 11    
23 北京威凯体育队 金波 2552 大师  12 84 3 0 1 0 0 11    
24 四川双流黄龙溪队 李少庚 2559 大师  12 76 5 0 0 0 0 11    
25 河北金环钢构队 王瑞祥 2378   12 76 2 0 1 0 0 11    
26 北京威凯体育队 张强 2506 大师  12 76 2 0 0 0 0 11    
27 河南启福队 武俊强 2457 大师  12 75 4 0 0 0 0 11    
28 河北金环钢构队 阎文清 2482 大师  12 75 2 0 1 0 0 11    
29 河北金环钢构队 申鹏 2562 大师  12 74 3 0 1 0 0 11    
30 上海队 万春林 2510 特大  12 74 3 0 0 0 0 11    
31 黑龙江队 聂铁文 2529 大师  12 70 4 0 1 0 0 11    
32 江苏队 程鸣 2502 大师  12 70 2 0 1 1 0 11    
33 火车头体协队 尚威 2440 大师  12 70 2 0 1 2 0 11    
34 辽宁队 黎德志 2473   12 64 4 0 2 0 0 11    
35 河北金环钢构队 陈翀 2426 大师  12 63 2 0 2 0 0 11    
36 湖北宏宇队 柳大华 2532 特大  12 61 4 0 3 0 0 11    
37 开滦股份队 郝继超 2464 大师  12 61 3 0 1 0 0 11    
38 山东中国重汽队 谢岿 2539 大师  11 82 3 0 1 0 0 11    
39 山东中国重汽队 张申宏 2515 大师  11 76 3 0 2 0 0 11    
40 浙江队 于幼华 2493 特大  11 73 2 0 0 0 0 11    
41 浙江队 陈寒峰 2487 特大  11 71 3 0 1 0 0 11  
42 湖北宏宇队 洪智 2595 特大  11 68 3 0 2 0 0 11    
43 湖南队 黄仕清 2455 大师  11 67 3 0 2 0 0 11    
44 甘肃队 朱琮思 2447 大师  11 67 2 0 1 0 0 11    
45 浙江队 黄竹风 2470 大师  11 66 2 0 0 0 0 11    
46 云南队 刘克非 0   11 64 2 0 1 0 0 11    
47 江苏队 徐超 2540 大师  11 63 3 0 1 0 0 11    
48 天津队 赵金成 2472   11 62 3 0 2 0 0 11    
49 湖南队 程进超 2480   11 61 3 0 2 0 0 11    
50 山东中国重汽队 陈富杰 2485 大师  11 61 2 0 1 0 0 11    
51 开滦股份队 金松 2454 大师  11 61 2 0 0 0 0 11    
52 江苏队 李群 2493 大师  11 61 1 0 1 0 0 11    
53 开滦股份队 张江 2510 大师  11 58 3 0 2 0 0 11    
54 广西队 张学潮 2486   10 74 3 0 0 0 0 11    
55 甘肃队 李家华 2469 大师  10 68 2 0 1 0 0 11    
56 广东队 李鸿嘉 2515 大师  10 65 2 0 2 0 0 11    
57 山东中国重汽队 潘振波 2522 大师  10 60 4 0 2 0 0 11    
58 四川双流黄龙溪队 孙浩宇 2501 大师  9 67 3 0 0 0 0 11    
59 江苏队 徐天红 2511 特大  9 66 2 0 0 0 0 11  
60 辽宁队 卜凤波 2490 特大  9 53 3 0 2 0 0 11    
61 黑龙江队 陶汉明 2511 特大  8 60 2 0 0 0 11 10    
62 四川双流黄龙溪队 谢卓淼 2468 大师  8 59 2 0 0 0 11 10    
63 浙江队 程吉俊 2467 大师  8 59 1 0 1 0 11 10    
64 江苏队 廖二平 2404 大师  8 59 1 0 0 0 11 10    
65 内蒙古伊泰队 蔚强 0   8 54 0 0 0 0 11 10    
66 上海队 胡荣华 2554 特大  8 49 2 0 1 0 11 10    
67 陕西队 刘强 2450 大师  8 48 2 0 1 0 10 9    
68 开滦股份队 景学义 2500 大师  7 52 3 0 1 0 10 9    
69 北京威凯体育队 靳玉砚 2452 大师  7 45 3 0 1 0 10 9    
70 四川双流黄龙溪队 李艾东 2462 大师  6 53 1 0 0 0 10 9    
71 青岛队 张兰天 2341   6 48 1 0 0 0 10 9    
72 河北金环钢构队 刘殿中 2460 特大  6 47 2 0 0 0 10 9    
73 广东队 朱少钧 0   6 42 1 0 0 0 9 8    
74 火车头体协队 宋国强 2434 大师  5 47 1 0 1 0 9 8    
75 贵州队 卢云强 0   5 43 2 0 2 0 9 8    
76 火车头体协队 崔岩 2333 大师  5 40 1 1 1 0 9 8    
77 江苏队 童本平 0 大师  5 39 2 0 0 0 9 8  
78 河北金环钢构队 陆伟韬 2476   4 33 1 0 0 0 9 8    
79 四川双流黄龙溪队 王晟强 0   4 32 0 0 0 0 8 7    
80 火车头体协队 陈启明 2386 大师  4 30 1 0 0 0 8 7    
81 湖南队 谢业枧 2485 大师  4 29 1 0 0 0 8 7  
82 厦门队 林文汉 0   4 28 1 0 1 0 8 7    
83 湖南队 肖革联 2342 大师  4 27 1 0 0 0 8 7    
84 上海浦东花木广洋队 赵剑 2409 大师  4 25 1 0 1 0 8 7    
85 辽宁队 苗永鹏 2444 特大  3 27 0 0 0 0 8 7    
86 浙江队 葛超然 0   1 10 0 0 0 0 8 7  

  

[ 此帖被西域浪子在2010-10-27 14:12重新编辑 ]
本帖最近评分记录: 3 条评分
棋中兔兔 金币 +5 2022-08-13 鱼团如此更新频率,真的很拼哦~
级别: 司令员
[棋中红钻6级]发帖数量≥5000篇 [棋中黄钻4级]金币数量≥5000枚 [棋中蓝钻3级]乐币数量≥100枚 [棋中粉钻8级]贡献值数量≥1000点 [棋中彩钻5级]精华帖数量≥20篇
发帖
8637
金币
8311
威望
34
贡献值
1594
乐币
182
主题
504
只看该作者 一楼  发表于: 2010-10-27
谢谢浪子兄及时带来最新的消息!
欢迎大家转载和象棋有关的各类文章和视频到论坛获取奖励!
更多象棋软件下载请访问棋软仓库www.xvooo.com
研究象棋软件爱好者无双
级别: 元勋
[棋中红钻5级]发帖数量≥2000篇 [棋中黄钻2级]金币数量≥1000枚 [棋中蓝钻1级]乐币数量≥10枚 [棋中粉钻5级]贡献值数量≥50点 [棋中彩钻4级]精华帖数量≥10篇
发帖
2499
金币
1471
威望
88
贡献值
75
乐币
12
主题
296

只看该作者 二楼  发表于: 2010-10-27
大师都在比赛啊!
棋中论坛欢迎你!最新象棋软件免费下载!!你分享一个我分享一个,我们分享一下就有了两个,这就是共享的魅力!
级别: 元勋
[棋中红钻4级]发帖数量≥1000篇 [棋中黄钻4级]金币数量≥5000枚 [棋中蓝钻1级]乐币数量≥10枚 [棋中粉钻4级]贡献值数量≥20点 [棋中彩钻3级]精华帖数量≥5篇
发帖
1602
金币
7353
威望
10
贡献值
21
乐币
37
主题
93

只看该作者 三楼  发表于: 2010-10-27
谢谢分享。
级别: 中尉
[棋中红钻3级]发帖数量≥500篇 [棋中黄钻3级]金币数量≥2000枚 [未点亮棋中蓝钻]乐币数量<10枚 [棋中粉钻1级]贡献值数量≥1点 [未点亮棋中彩钻]精华帖数量<1篇
发帖
625
金币
3998
威望
0
贡献值
2
乐币
2
主题
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-28
大熱胜出!!!派彩不多,祝蒋川高中狀元。
级别: 元勋
[棋中红钻5级]发帖数量≥2000篇 [棋中黄钻1级]金币数量≥100枚 [棋中蓝钻1级]乐币数量≥10枚 [棋中粉钻6级]贡献值数量≥100点 [棋中彩钻3级]精华帖数量≥5篇
发帖
3378
金币
528
威望
75
贡献值
129
乐币
15
主题
460

只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-28
非常感谢楼主的报道!
wjh
级别: 中尉
[棋中红钻4级]发帖数量≥1000篇 [棋中黄钻5级]金币数量≥10000枚 [棋中蓝钻3级]乐币数量≥100枚 [棋中粉钻3级]贡献值数量≥10点 [未点亮棋中彩钻]精华帖数量<1篇
发帖
1691
金币
10964
威望
1
贡献值
15
乐币
212
主题
1

只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-28
非常感谢楼主
级别: 少校
[棋中红钻5级]发帖数量≥2000篇 [棋中黄钻4级]金币数量≥5000枚 [棋中蓝钻1级]乐币数量≥10枚 [棋中粉钻2级]贡献值数量≥5点 [未点亮棋中彩钻]精华帖数量<1篇
发帖
3021
金币
8320
威望
0
贡献值
7
乐币
29
主题
5

只看该作者 7楼 发表于: 2010-10-28
感谢及时报道。
快速回复

限56 字节
请不要在回贴只采用字母:“ PP、asdfhjkl、HAO、OK、ddddddd ......”。  请不要在回贴过于简单的内容:“不错、顶、支持、厉害、呵呵、靠、晕........”
 
验证问题: 本站网址是?不带http://
上一个 下一个