银行 社区服务 每日签到 会员排行 网站地图
  • 4347阅读
  • 14回复

候逸凡获得亚运国际象棋快棋冠军

楼层直达
000
级别: 伯爵
[棋中红钻1级]发帖数量≥10篇 [棋中黄钻1级]金币数量≥100枚 [未点亮棋中蓝钻]乐币数量<10枚 [棋中粉钻2级]贡献值数量≥5点 [未点亮棋中彩钻]精华帖数量<1篇
发帖
61
金币
127
威望
0
贡献值
8
乐币
0
主题
14
第16届亚洲运动会国际象棋比赛于2010年11月12~27日举行。在已经结束的9轮瑞士制快棋比赛中,乌兹别克斯坦特级大师卡西姆扎诺夫获得男子组冠军,越南特级大师Le Quang Liem获得亚军,中国特级大师卜祥志获得第3名。候逸凡获得女子组冠军,赵雪获得亚军,印度的Harika获得第3名。

比赛官方站点 http://www.gz2010.cn/en

Men Individual Guangzhou CHN Sat 13th Nov 2010 - Tue 16th Nov 2010
Leading Final Round 9 Standings:  
Rk Name                          Ti FED Rtg  Pts TB1 TB2
1 Kasimdzhanov Rustam            GM UZB 2685 7.5 1.0 2623
2 Le Quang Liem                  GM VIE 2689 7.5 0.0 2631
3 Bu Xiangzhi                    GM CHN 2680 6.5 1.0 2598
4 Kazhgaleyev Murtas             GM KAZ 2623 6.5 0.0 2580
5 Ganguly Surya Shekhar          GM IND 2644 6.0 0.0 2626
6 Sadvakasov Darmen              GM KAZ 2627 6.0 0.0 2595
7 Megaranto Susanto              GM INA 2528 6.0 0.0 2550
8 Battulga Namkhai               FM MGL 2428 6.0 0.0 2505
9 Sasikiran Krishnan             GM IND 2688 5.5 0.0 2639
10 Filippov Anton                GM UZB 2620 5.5 0.0 2577
11 Nguyen Ngoc Truong Son        GM VIE 2628 5.5 0.0 2573
12 Al-Sayed Mohammed             GM QAT 2502 5.5 0.0 2562
13 Antonio Rogelio Jr            GM PHI 2573 5.5 0.0 2466
14 So Wesley                     GM PHI 2669 5.0 0.0 2543
15 Ni Hua                        GM CHN 2633 5.0 0.0 2520
16 Gundavaa Bayarsaikhan            MGL 2472 5.0 0.0 2500
17 Moradiabadi Elshan            GM IRI 2575 5.0 0.0 2485
18 Ghaem Maghami Ehsan           GM IRI 2593 5.0 0.0 2478
19 Minhazuddin Ahmed             FM BAN 2350 5.0 0.0 2406
20 Murshed Niaz                  GM BAN 2429 5.0 0.0 2390
21 Kojima Shinya                 FM JPN 2329 5.0 0.0 2343
22 Al-Modiahki Mohamad           GM QAT 2562 4.5 0.0 2556
23 Salem A R Saleh               GM UAE 2518 4.5 0.0 2508
24 Hassan Abdullah               IM UAE 2398 4.5 0.0 2501
25 Mohammad Samir                FM SYR 2361 4.5 0.0 2391
26 Odeev Handszar                GM TKM 2405 4.5 0.0 2384
27 Al- Qudaimi Basheer           IM YEM 2406 4.5 0.0 2334
28 Al-Zendani Zendan             IM YEM 2398 4.0 0.0 2460
29 Shrestha Bilam Lal            FM NEP 2138 4.0 0.0 2419
30 Kakageldyev Amanmurad         IM TKM 2400 4.0 0.0 2382
31 Tologontegin Semetey          FM KGZ 2330 4.0 0.0 2332
32 Al-Saffar Araz Basim Mohammed IM IRQ 2349 4.0 0.0 2327
33 Ahmed Abdul Sattar Abdulwhhab FM IRQ 2309 4.0 0.0 2283
34 Lee Kiyul                        KOR 1945 4.0 0.0 2283
35 Nepali Badrilal                  NEP 2102 3.5 1.5 2322
36 Lee Sanghoon                  CM KOR 2132 3.5 1.0 2336
37 Shukuraliev Algis                KGZ 2376 3.5 0.5 2299
38 Mok Tze-Meng                  IM MAS 2394 3.0 0.0 2432
39 Yamada Kohei                     JPN 2091 3.0 0.0 2250
40 Mohamed Hassan                   MDV 1780 3.0 0.0 2102
41 Malkawi Fadi                  FM JOR 2089 3.0 0.0 2073
42 Modallal Tarek                   LIB 2028 3.0 0.0 2046
43 Alshoha Basel                    JOR 2106 2.5 0.0 2350
44 Mikati Hani                      LIB    0 2.5 0.0 2075
45 Abdul Rahman Ali                 MDV 1936 2.0 0.0 2098
46 Phommasone Khamphouth            LAO    0 0.0 0.0 2107
46 players
Women Individual Guangzhou CHN Sat 13th Nov 2010 - Tue 16th Nov 2010
Leading Final Round 9 Standings:  
Rk Name                        Ti FED Rtg  Pts TB1 TB2
1 Hou Yifan                    GM CHN 2591 8.5 0.0 2354
2 Zhao Xue                     GM CHN 2474 7.5 0.0 2332
3 Harika Dronavalli            IM IND 2525 6.5 0.0 2328
4 Pham Le Thao Nguyen         WIM VIE 2337 6.0 0.5 2348
5 Bathimeg Tuvshintugs        WGM MGL 2327 6.0 0.5 2177
6 Tania Sachdev                IM IND 2385 5.5 0.0 2305
7 Hoang Thi Bao Tram          WGM VIE 2271 5.5 0.0 2301
8 Zhu Chen                     GM QAT 2477 5.5 0.0 2285
9 Muminova Nafisa             WIM UZB 2360 5.5 0.0 2228
10 Paridar Shadi              WGM IRI 2253 5.5 0.0 2183
11 Hallaeva Bahar             WFM TKM 2184 5.5 0.0 1938
12 Sukandar Irine Kharisma    WGM INA 2382 5.0 0.0 2275
13 Enkhtuul Altanulzii        WCM MGL 2121 5.0 0.0 2131
14 Geldyeva Mekhri            WGM TKM 2279 5.0 0.0 2117
15 Nakhbayeva Guliskhan       WIM KAZ 2209 5.0 0.0 2087
16 Nodirjano A Nodira             UZB 2149 5.0 0.0 1884
17 Pourkashiyan Atousa        WGM IRI 2367 4.5 0.0 2161
18 Dauletova Gulmira          WIM KAZ 2263 4.5 0.0 2154
19 Mir Mahmoud Afamia             SYR 2010 4.5 0.0 1985
20 Shamima Akter Liza         WFM BAN 2161 4.5 0.0 1955
21 Uchida Narumi              WFM JPN 1834 4.5 0.0 1883
22 Nur Nabila Azman Hisham    WCM MAS 1845 4.0 0.0 2058
23 Ibrahim Delbak Ismael      WIM IRQ 1929 4.0 0.0 1926
24 Sultana Sharmin Shirin         BAN 1998 4.0 0.0 1903
25 Al-Jeldah Fatemah              SYR    0 4.0 0.0 1887
26 Al-Zarouni Kholoud Essa    WFM UAE 1864 4.0 0.0 1877
27 Nuimat Rayah                   JOR    0 4.0 0.0 1763
28 Boshra Alshaeby                JOR 1807 4.0 0.0 1696
29 Bakri Alia Anin Azwa       WFM MAS 1953 3.5 0.0 1964
30 Saleh Nora Mohd            WIM UAE 1884 3.5 0.0 1888
31 Mohammed Qane jannar Worya WFM IRQ 1901 3.5 0.0 1823
32 Al-Khelaifi Salama         WFM QAT 1761 3.5 0.0 1712
33 Byun Sungwon               WCM KOR 1612 3.5 0.0 1623
34 Kim Hyoyoung                   KOR 1355 3.5 0.0 1578
35 Adhikari Asmita                NEP    0 3.0 0.0 1817
36 Nusra Abdul Rahman             MDV    0 2.0 0.0 1753
37 Khamboo Monalisa               NEP 1877 1.0 0.0 1552
38 Moomina Mohamed                MDV    0 0.0 0.0 1512
38 players
本帖最近评分记录: 1 条评分
xxx 金币 +10 2023-10-25 感谢分享这么多比赛棋谱,辛苦了,学习欣赏一下
级别: 司令员
[棋中红钻6级]发帖数量≥5000篇 [棋中黄钻4级]金币数量≥5000枚 [棋中蓝钻3级]乐币数量≥100枚 [棋中粉钻8级]贡献值数量≥1000点 [棋中彩钻5级]精华帖数量≥20篇
发帖
8637
金币
8311
威望
34
贡献值
1594
乐币
182
主题
504
只看该作者 一楼  发表于: 2010-11-21
恭喜中国队又夺得一金,下面这些代码是什么?棋谱吗?
欢迎大家转载和象棋有关的各类文章和视频到论坛获取奖励!
更多象棋软件下载请访问棋软仓库www.xvooo.com
级别: 子爵
[棋中红钻5级]发帖数量≥2000篇 [棋中黄钻6级]金币数量≥20000枚 [棋中蓝钻5级]乐币数量≥1000枚 [棋中粉钻2级]贡献值数量≥5点 [棋中彩钻1级]精华帖数量≥1篇
发帖
2114
金币
20304
威望
2
贡献值
6
乐币
1306
主题
18
只看该作者 二楼  发表于: 2010-11-21
引用
引用第1楼棋中论坛于2010-11-21 10:29发表的  :
恭喜中国队又夺得一金,下面这些代码是什么?棋谱吗?

下面内容应该是比赛名次。
级别: 少尉
[棋中红钻2级]发帖数量≥100篇 [棋中黄钻1级]金币数量≥100枚 [未点亮棋中蓝钻]乐币数量<10枚 [棋中粉钻1级]贡献值数量≥1点 [未点亮棋中彩钻]精华帖数量<1篇
发帖
155
金币
216
威望
0
贡献值
2
乐币
0
主题
2
只看该作者 三楼  发表于: 2010-11-21
以后也关注下国际象棋
级别: 上尉
[棋中红钻4级]发帖数量≥1000篇 [棋中黄钻4级]金币数量≥5000枚 [棋中蓝钻1级]乐币数量≥10枚 [棋中粉钻1级]贡献值数量≥1点 [未点亮棋中彩钻]精华帖数量<1篇
发帖
1173
金币
6685
威望
0
贡献值
4
乐币
14
主题
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-21
祝贺:候逸凡获得亚运国际象棋快棋冠军。
来自太阳鸟 http://auney.net/?fromuid=9103
级别: 上尉
[棋中红钻3级]发帖数量≥500篇 [棋中黄钻2级]金币数量≥1000枚 [棋中蓝钻1级]乐币数量≥10枚 [棋中粉钻3级]贡献值数量≥10点 [未点亮棋中彩钻]精华帖数量<1篇
发帖
993
金币
1113
威望
0
贡献值
14
乐币
16
主题
21

只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-21
祝贺候逸凡
级别: 元勋
[棋中红钻5级]发帖数量≥2000篇 [棋中黄钻1级]金币数量≥100枚 [棋中蓝钻1级]乐币数量≥10枚 [棋中粉钻6级]贡献值数量≥100点 [棋中彩钻3级]精华帖数量≥5篇
发帖
3378
金币
528
威望
75
贡献值
129
乐币
15
主题
460

只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-22
谢谢!回帖支持!
级别: 中尉
[棋中红钻2级]发帖数量≥100篇 [棋中黄钻1级]金币数量≥100枚 [棋中蓝钻1级]乐币数量≥10枚 [棋中粉钻1级]贡献值数量≥1点 [未点亮棋中彩钻]精华帖数量<1篇
发帖
415
金币
514
威望
0
贡献值
3
乐币
10
主题
23
只看该作者 7楼 发表于: 2011-01-10
第16届亚洲运动会国际象棋比赛于2010年11月12~27日举行。在已经结束的9轮瑞士制快棋比赛中,乌兹别克斯坦特级大师卡西姆扎诺夫获得男子组冠军,越南特级大师Le Quang Liem获得亚军,中国特级大师卜祥志获得第3名。候逸凡获得女子组冠军,赵雪获得亚军,印度的Harika获得第3名。

级别: 中尉
[棋中红钻2级]发帖数量≥100篇 [棋中黄钻1级]金币数量≥100枚 [棋中蓝钻1级]乐币数量≥10枚 [棋中粉钻1级]贡献值数量≥1点 [未点亮棋中彩钻]精华帖数量<1篇
发帖
415
金币
514
威望
0
贡献值
3
乐币
10
主题
23
只看该作者 8楼 发表于: 2011-01-10
恭喜中国队又夺得一金,下面这些代码是什么?棋谱吗?
级别: 中尉
[棋中红钻2级]发帖数量≥100篇 [棋中黄钻1级]金币数量≥100枚 [棋中蓝钻1级]乐币数量≥10枚 [棋中粉钻1级]贡献值数量≥1点 [未点亮棋中彩钻]精华帖数量<1篇
发帖
415
金币
514
威望
0
贡献值
3
乐币
10
主题
23
只看该作者 9楼 发表于: 2011-01-10
Alshaeby                JOR 1807 4.0 0.0 1696
29 Bakri Alia Anin Azwa       WFM MAS 1953 3.5 0.0 1964
30 Saleh Nora Mohd            WIM UAE 1884 3.5 0.0 1888
31 Mohammed Qane jannar Worya WFM IRQ 1901 3.5 0.0 1823
32 Al-Khelaifi Salama         WFM QAT 1761 3.5 0.0 1712
33 Byun Sungwon               WCM KOR 1612 3.5 0.0 1623
34 Kim Hyoyoung                   KOR 1355 3.5 0.0 1578
35 Adhikari Asmita                NEP    0 3.0 0.0 1817
36 Nusra Abdul Rahman             MDV    0 2.0 0.0 1753
37 Khamboo Monalisa               NEP 1877 1.0 0.0 1552
38 Moomina Mohamed                MDV    0 0.0 0.0 1512
38 players
级别: 中尉
[棋中红钻2级]发帖数量≥100篇 [棋中黄钻1级]金币数量≥100枚 [棋中蓝钻1级]乐币数量≥10枚 [棋中粉钻1级]贡献值数量≥1点 [未点亮棋中彩钻]精华帖数量<1篇
发帖
415
金币
514
威望
0
贡献值
3
乐币
10
主题
23
只看该作者 10楼 发表于: 2011-01-10
Rk Name                        Ti FED Rtg  Pts TB1 TB2
1 Hou Yifan                    GM CHN 2591 8.5 0.0 2354
2 Zhao Xue                     GM CHN 2474 7.5 0.0 2332
3 Harika Dronavalli            IM IND 2525 6.5 0.0 2328
4 Pham Le Thao Nguyen         WIM VIE 2337 6.0 0.5 2348
5 Bathimeg Tuvshintugs        WGM MGL 2327 6.0 0.5 2177
6 Tania Sachdev                IM IND 2385 5.5 0.0 2305
7 Hoang Thi Bao Tram          WGM VIE 2271 5.5 0.0 2301
8 Zhu Chen                     GM QAT 2477 5.5 0.0 2285
9 Muminova Nafisa             WIM UZB 2360 5.5 0.0 2228
10 Paridar Shadi              WGM IRI 2253 5.5 0.0 2183
11 Hallaeva Bahar             WFM TKM 2184 5.5 0.0 1938
12 Sukandar Irine Kharisma    WGM INA 2382 5.0 0.0 2275
13 Enkhtuul Altanulzii        WCM MGL 2121 5.0 0.0 2131
14 Geldyeva Mekhri            WGM TKM 2279 5.0 0.0 2117
15 Nakhbayeva Guliskhan       WIM KAZ 2209 5.0 0.0 2087
级别: 中尉
[棋中红钻2级]发帖数量≥100篇 [棋中黄钻1级]金币数量≥100枚 [棋中蓝钻1级]乐币数量≥10枚 [棋中粉钻1级]贡献值数量≥1点 [未点亮棋中彩钻]精华帖数量<1篇
发帖
415
金币
514
威望
0
贡献值
3
乐币
10
主题
23
只看该作者 11楼 发表于: 2011-01-10
     GM QAT 2562 4.5 0.0 2556
23 Salem A R Saleh               GM UAE 2518 4.5 0.0 2508
24 Hassan Abdullah               IM UAE 2398 4.5 0.0 2501
25 Mohammad Samir                FM SYR 2361 4.5 0.0 2391
26 Odeev Handszar                GM TKM 2405 4.5 0.0 2384
27 Al- Qudaimi Basheer           IM YEM 2406 4.5 0.0 2334
28 Al-Zendani Zendan             IM YEM 2398 4.0 0.0 2460
29 Shrestha Bilam Lal            FM NEP 2138 4.0 0.0 2419
30 Kakageldyev Amanmurad         IM TKM 2400 4.0 0.0 2382
31 Tologontegin Semetey          FM KGZ 2330 4.0 0.0 2332
32 Al-Saffar Araz Basim Mohammed IM IRQ 2349 4.0 0.0 2327
33 Ahmed Abdul Sattar Abdulwhhab FM IRQ 2309 4.0 0.0 2283
34 Lee Kiyul                        KOR 1945 4.0 0.0 2283
35 Nepali Badrilal                  NEP 2102 3.5 1.5 2322
36 Lee Sanghoon                  CM KOR 2132 3.5 1.0 2336
37 Shukuraliev Algis                KGZ 2376 3.5 0.5 2299
38 Mok Tze-Meng                  IM MAS 2394 3.0 0.0 2432
39 Yamada Kohei                     JPN 2091 3.0 0.0 2250
40 Mohamed Hassan                   MDV 1780 3.0 0.0 2102
41 Malkawi Fadi                  FM JOR 2089 3.0 0.0 2073
42 Modallal Tarek                   LIB 2028 3.0 0.0 2046
43 Alshoha Basel                    JOR 2106 2.5 0.0 2350
44 Mikati Hani                      LIB    0 2.5 0.0 2075
45 Abdul Rahman Ali                 MDV 1936 2.0 0.0 2098
46 Phommasone Khamphouth            LAO    0 0.0 0.0 2107
46 players
Women Individual Guangzhou CHN Sat 13th Nov 2010 - Tue 16th Nov 2010
Leading Final Round 9 Standings:  
Rk Name                        Ti FED Rtg  Pts TB1 TB2
1 Hou Yifan                    GM CHN 2591 8.5 0.0 2354
2 Zhao Xue                     GM CHN 2474 7.5 0.0 2332
3 Harika Dronavalli            IM IND 2525 6.5 0.0 2328
4 Pham Le Thao Nguyen         WIM VIE 2337 6.0 0.5 2348
5 Bathimeg Tuvshintugs        WGM MGL 2327 6.0 0.5 2177
6 Tania Sachdev                IM IND 2385 5.5 0.0 2305
7 Hoang Thi Bao Tram          WGM VIE 2271 5.5 0.0 2301
8 Zhu Chen                     GM QAT 2477 5.5 0.0 2285
9 Muminova Nafisa             WIM UZB 2360 5.5 0.0 2228
10 Paridar Shadi              WGM IRI 2253 5.5 0.0 2183
11 Hallaeva Bahar             WFM TKM 2184 5.5 0.0 1938
12 Sukandar Irine Kharisma    WGM INA 2382 5.0 0.0 2275
13 Enkhtuul Altanulzii        WCM MGL 2121 5.0 0.0 2131
14 Geldyeva Mekhri            WGM TKM 2279 5.0 0.0 2117
15 Nakhbayeva Guliskhan       WIM KAZ 2209 5.0 0.0 2087
16 Nodirjano A Nodira             UZB 2149 5.0 0.0 1884
17 Pourkashiyan Atousa        WGM IRI 2367 4.5 0.0 2161
18 Dauletova Gulmira          WIM KAZ 2263 4.5 0.0 2154
19 Mir Mahmoud Afamia             SYR 2010 4.5 0.0 1985
20 Shamima Akter Liza         WFM BAN 2161 4.5 0.0 1955
21 Uchida Narumi              WFM JPN 1834 4.5 0.0 1883
22 Nur Nabila Azman Hisham    WCM MAS 1845 4.0 0.0 2058
23 Ibrahim Delbak Ismael      WIM IRQ 1929 4.0 0.0 1926
24 Sultana Sharmin Shirin         BAN 1998 4.0 0.0 1903
25 Al-Jeldah Fatemah              SYR    0 4.0 0.0 1887
26 Al-Zarouni Kholoud Essa    WFM UAE 1864 4.0 0.0 1877
27 Nuimat Rayah                   JOR    0 4.0 0.0 1763
28 Boshra Alshaeby                JOR 1807 4.0 0.0 1696
29 Bakri Alia Anin Azwa       WFM MAS 1953 3.5 0.0 1964
30 Saleh Nora Mohd            WIM UAE 1884 3.5 0.0 1888
31 Mohammed Qane jannar Worya WFM IRQ 1901 3.5 0.0 1823
32 Al-Khelaifi Salama         WFM QAT 1761 3.5 0.0 1712
33 Byun Sungwon               WCM KOR 1612 3.5 0.0 1623
34 Kim Hyoyoung                   KOR 1355 3.5 0.0 1578
35 Adhikari Asmita                NEP    0 3.0 0.0 1817
36 Nusra Abdul Rahman             MDV    0 2.0 0.0 1753
37 Khamboo Monalisa               NEP 1877 1.0 0.0 1552
38 Moomina Mohamed                MDV    0 0.0 0.0 1512
38 players
级别: 中尉
[棋中红钻2级]发帖数量≥100篇 [棋中黄钻1级]金币数量≥100枚 [棋中蓝钻1级]乐币数量≥10枚 [棋中粉钻1级]贡献值数量≥1点 [未点亮棋中彩钻]精华帖数量<1篇
发帖
415
金币
514
威望
0
贡献值
3
乐币
10
主题
23
只看该作者 12楼 发表于: 2011-01-10
级别: 少校
[棋中红钻5级]发帖数量≥2000篇 [棋中黄钻4级]金币数量≥5000枚 [棋中蓝钻1级]乐币数量≥10枚 [棋中粉钻2级]贡献值数量≥5点 [未点亮棋中彩钻]精华帖数量<1篇
发帖
3464
金币
7217
威望
0
贡献值
5
乐币
47
主题
51

只看该作者 13楼 发表于: 2012-06-11
谢谢你的分享,棋中有你很精彩!!
级别: 少尉
[棋中红钻2级]发帖数量≥100篇 [未点亮棋中黄钻]金币数量<100枚 [未点亮棋中蓝钻]乐币数量<10枚 [未点亮棋中粉钻]贡献值数量<1点 [未点亮棋中彩钻]精华帖数量<1篇
发帖
182
金币
-26
威望
0
贡献值
0
乐币
0
主题
5
只看该作者 14楼 发表于: 2012-12-20
候逸凡获得亚运国际象棋快棋冠军美得
快速回复

限56 字节
请不要在回贴只采用字母:“ PP、asdfhjkl、HAO、OK、ddddddd ......”。  请不要在回贴过于简单的内容:“不错、顶、支持、厉害、呵呵、靠、晕........”
 
验证问题: 我们的论坛名字是?
上一个 下一个