银行 社区服务 每日签到 会员排行 网站地图
  • 1166阅读
  • 0回复

2013年石狮·爱乐杯全国象棋个人赛男子甲组第10轮后胜率统计

楼层直达
级别: 上校
[棋中红钻4级]发帖数量≥1000篇 [棋中黄钻6级]金币数量≥20000枚 [棋中蓝钻1级]乐币数量≥10枚 [未点亮棋中粉钻]贡献值数量<1点 [未点亮棋中彩钻]精华帖数量<1篇
发帖
1826
金币
27236
威望
1
贡献值
0
乐币
46
主题
1203

序号 编号 姓名        团体     场分 总 胜 和 负 胜率 总 胜 和 负 胜率 总 胜 和 负 胜率 局分

1        7    谢靖 上海金外滩象棋队 15    10  5   5   0   75.00 5  4     1  0   90.00  5  1  4    0    60.00 15
2 13 蒋川 北京威凯建设象棋队 14 10 6 2 2 70.00 6 4 2 0 83.33 4 2 0 2 50.00 14
3 2 王天一 北京威凯建设象棋队 14 10 5 4 1 70.00 5 3 1 1 70.00 5 2 3 0 70.00 14
4 48 赵金成 大连队 14 10 5 4 1 70.00 5 2 2 1 60.00 5 3 2 0 80.00 14
5 12 郑惟桐 成都棋院队 14 10 4 6 0 70.00 4 2 2 0 75.00 6 2 4 0 66.67 14
6 4 汪洋 湖北三环象棋队 13 10 5 3 2 65.00 5 2 3 0 70.00 5 3 0 2 60.00 13
7 1 许银川 广东碧桂园象棋队 13 10 4 5 1 65.00 6 2 4 0 66.67 4 2 1 1 62.50 13
8 22 孟辰 山东中国重汽象棋队 13 10 4 5 1 65.00 5 2 3 0 70.00 5 2 2 1 60.00 13
9 39 程进超 湖南队 13 10 4 5 1 65.00 5 1 4 0 60.00 5 3 1 1 70.00 13
10 5 赵鑫鑫 浙江波尔轴承象棋队 12 10 5 2 3 60.00 5 3 1 1 70.00 5 2 1 2 50.00 12
11 21 郑一泓 内蒙古自治区 12 10 5 2 3 60.00 5 2 1 2 50.00 5 3 1 1 70.00 12
12 20 张学潮 广西跨世纪队 12 10 4 4 2 60.00 5 2 2 1 60.00 5 2 2 1 60.00 12
13 53 曹岩磊 澳门象棋队 12 10 4 4 2 60.00 5 2 3 0 70.00 5 2 1 2 50.00 12
14 63 刘奕达 煤矿开滦象棋队 12 10 4 4 2 60.00 5 2 3 0 70.00 5 2 1 2 50.00 12
15 49 卜凤波 山东中国重汽象棋队 12 10 4 4 2 60.00 4 1 1 2 37.50 6 3 3 0 75.00 12
16 28 许国义 广东碧桂园象棋队 11 10 5 1 4 55.00 5 2 1 2 50.00 5 3 0 2 60.00 11
17 40 庄玉庭 广东碧桂园象棋队 11 10 4 3 3 55.00 5 3 0 2 60.00 5 1 3 1 50.00 11
18 17 聂铁文 黑龙江队 11 10 3 5 2 55.00 5 3 1 1 70.00 5 0 4 1 40.00 11
19 31 李少庚 成都棋院队 11 10 3 5 2 55.00 5 2 2 1 60.00 5 1 3 1 50.00 11
20 37 金波 北京威凯建设象棋队 11 10 3 5 2 55.00 5 2 2 1 60.00 5 1 3 1 50.00 11
21 45 于幼华 浙江波尔轴承象棋队 11 10 3 5 2 55.00 5 2 1 2 50.00 5 1 4 0 60.00 11
22 23 陈泓盛 上海金外滩象棋队 11 10 3 5 2 55.00 5 1 4 0 60.00 5 2 1 2 50.00 11
23 15 陆伟韬 河北金环钢构象棋队 11 10 2 7 1 55.00 5 2 3 0 70.00 5 0 4 1 40.00 11
24 25 王斌 江苏棋院 11 10 2 7 1 55.00 5 1 3 1 50.00 5 1 4 0 60.00 11
25 33 黄海林 广东碧桂园象棋队 11 10 2 7 1 55.00 5 1 4 0 60.00 5 1 3 1 50.00 11
26 3 洪智 湖北三环象棋队 11 10 2 7 1 55.00 5 0 4 1 40.00 5 2 3 0 70.00 11
27 9 黄竹风 浙江波尔轴承象棋队 11 10 2 7 1 55.00 5 0 4 1 40.00 5 2 3 0 70.00 11
28 34 万春林 上海金外滩象棋队 11 10 2 7 1 55.00 5 0 4 1 40.00 5 2 3 0 70.00 11
29 16 郝继超 黑龙江队 10 10 4 2 4 50.00 5 1 1 3 30.00 5 3 1 1 70.00 10
30 32 刘子健 浙江波尔轴承象棋队 10 10 3 4 3 50.00 5 1 2 2 40.00 5 2 2 1 60.00 10
31 36 孙逸阳 江苏棋院 10 10 3 4 3 50.00 5 1 3 1 50.00 5 2 1 2 50.00 10
32 52 王瑞祥 河北金环钢构象棋队 10 10 3 4 3 50.00 5 1 3 1 50.00 5 2 1 2 50.00 10
33 42 徐天红 江苏棋院 10 10 2 6 2 50.00 5 2 3 0 70.00 5 0 3 2 30.00 10
34 8 申鹏 河北金环钢构象棋队 10 10 2 6 2 50.00 5 1 3 1 50.00 5 1 3 1 50.00 10
35 30 李鸿嘉 内蒙古自治区 10 10 2 6 2 50.00 5 1 2 2 40.00 5 1 4 0 60.00 10
36 46 景学义 煤矿开滦象棋队 10 10 2 6 2 50.00 5 1 3 1 50.00 5 1 3 1 50.00 10
37 24 武俊强 成都棋院队 10 10 2 6 2 50.00 5 0 4 1 40.00 5 2 2 1 60.00 10
38 29 张申宏 北京威凯建设象棋队 10 10 2 6 2 50.00 5 0 4 1 40.00 5 2 2 1 60.00 10
39 59 刘明 煤矿开滦象棋队 10 10 1 8 1 50.00 5 1 4 0 60.00 5 0 4 1 40.00 10
40 19 程鸣 江苏棋院 10 10 1 8 1 50.00 5 0 4 1 40.00 5 1 4 0 60.00 10
41 50 蔚强 内蒙古自治区 9 10 3 3 4 45.00 5 2 1 2 50.00 5 1 2 2 40.00 9
42 14 张强 北京威凯建设象棋队 9 10 3 3 4 45.00 4 0 1 3 12.50 6 3 2 1 66.67 9
43 35 孙浩宇 成都棋院队 9 10 2 5 3 45.00 5 1 3 1 50.00 5 1 2 2 40.00 9
44 64 张欣 新疆队 9 10 2 5 3 45.00 5 1 2 2 40.00 5 1 3 1 50.00 9
45 55 连泽特 湖南队 9 10 2 5 3 45.00 5 0 3 2 30.00 5 2 2 1 60.00 9
46 6 孙勇征 上海金外滩象棋队 9 10 1 7 2 45.00 5 0 4 1 40.00 5 1 3 1 50.00 9
47 47 黄仕清 广西跨世纪队 8 10 4 0 6 40.00 5 1 0 4 20.00 5 3 0 2 60.00 8
48 44 陶汉明 黑龙江队 8 10 3 2 5 40.00 5 2 0 3 40.00 5 1 2 2 40.00 8
49 18 才溢 山东中国重汽象棋队 8 10 2 4 4 40.00 5 2 2 1 60.00 5 0 2 3 20.00 8
50 43 孙博 煤矿开滦象棋队 8 10 2 4 4 40.00 5 2 1 2 50.00 5 0 3 2 30.00 8
51 26 宿少峰 内蒙古自治区 8 10 2 4 4 40.00 5 1 1 3 30.00 5 1 3 1 50.00 8
52 27 柳大华 湖北三环象棋队 8 10 2 4 4 40.00 5 1 2 2 40.00 5 1 2 2 40.00 8
53 41 赵玮 上海金外滩象棋队 8 10 2 4 4 40.00 6 1 3 2 41.67 4 1 1 2 37.50 8
54 11 赵国荣 黑龙江队 8 10 2 4 4 40.00 5 0 2 3 20.00 5 2 2 1 60.00 8
55 60 赵勇霖 山东中国重汽象棋队 8 10 1 6 3 40.00 5 0 3 2 30.00 5 1 3 1 50.00 8
56 51 黎德志 广东碧桂园象棋队 8 10 0 8 2 40.00 5 0 4 1 40.00 5 0 4 1 40.00 8
57 56 谢丹枫 中国棋院杭州分院 7 10 2 3 5 35.00 5 2 1 2 50.00 5 0 2 3 20.00 7
58 54 刘殿中 河北金环钢构象棋队 7 10 2 3 5 35.00 5 1 2 2 40.00 5 1 1 3 30.00 7
59 38 阎文清 河北金环钢构象棋队 6 10 1 4 5 30.00 5 0 3 2 30.00 5 1 1 3 30.00 6
60 61 陈启明 火车头棋牌俱乐部 6 10 1 4 5 30.00 5 0 1 4 10.00 5 1 3 1 50.00 6
61 10 葛超然 上海金外滩象棋队 6 10 0 6 4 30.00 5 0 2 3 20.00 5 0 4 1 40.00 6
62 57 朱晓虎 江苏棋院 6 10 0 6 4 30.00 5 0 1 4 10.00 5 0 5 0 50.00 6
63 58 尚威 火车头棋牌俱乐部 6 10 0 6 4 30.00 6 0 4 2 33.33 4 0 2 2 25.00 6
64 62 崔岩 火车头棋牌俱乐部 4 10 1 2 7 20.00 4 0 1 3 12.50 6 1 1 4 25.00 4
排序依据:积分,胜率,胜局,后手胜局 (胜率无视出场次数)
快速回复

限56 字节
请不要在回贴只采用字母:“ PP、asdfhjkl、HAO、OK、ddddddd ......”。  请不要在回贴过于简单的内容:“不错、顶、支持、厉害、呵呵、靠、晕........”
 
验证问题: 本站网址是?不带http://
上一个 下一个