银行 社区服务 每日签到 会员排行 网站地图
  • 957阅读
  • 1回复

2022年9月象棋棋手慢棋等级分

楼层直达
级别: 版主
[棋中红钻4级]发帖数量≥1000篇 [未点亮棋中黄钻]金币数量<100枚 [棋中蓝钻1级]乐币数量≥10枚 [棋中粉钻3级]贡献值数量≥10点 [未点亮棋中彩钻]精华帖数量<1篇
发帖
1102
金币
5
威望
1
贡献值
15
乐币
32
主题
376


2022年9月30日截止期象棋棋手等级分。2022年10月1日至2022年12月31日期间举办的有关比赛将按此执行。




男子棋手慢棋等级分

(点击各表列标头可排序)

序号 姓名 注册单位 称号 等级分 K值

1 王天一 杭州 特 2773 10
2 郑惟桐 四川 特 2755 10
3 孟 辰 四川 特 2643 10
4 申 鹏 河北 特 2628 10
5 洪 智 湖北 特 2625 10
6 许银川 广东 特 2623 10
7 汪 洋 湖北 特 2617 10
8 蒋 川 北京 特 2615 10
9 郝继超 黑龙江 特 2611 10
10 赵鑫鑫 浙江 特 2606 10
11 吕 钦 广东 特 2593 10
12 谢 靖 上海 特 2591 10
13 孙勇征 上海 特 2581 10
14 黄竹风 浙江 大 2577 10
15 陆伟韬 河北 特 2574 10
16 许国义 广东 特 2571 10
17 赵金成 湖北 大 2567 10
18 曹岩磊   大 2560 10
19 徐 超 江苏 特 2556 10
20 武俊强 河南 大 2555 10
21 李少庚 四川 大 2555 10
22 徐崇峰 浙江 大 2549 10
23 赵殿宇 河北 大 2546 10
24 赵攀伟 四川   2545 10
25 王 廓 吉林 特 2543 10
26 李翰林 山东 大 2542 10
27 程 鸣 江苏 特 2542 10
28 张学潮 广东 特 2535 10
29 赵国荣 黑龙江 特 2532 10
30 孙逸阳 江苏 特 2525 10
31 党 斐 河南 大 2523 10
32 陈泓盛 厦门 大 2520 10
33 王 昊 天津 大 2519 10
34 苗利明 厦门 大 2518 10
35 赵 玮 上海 大 2517 10
36 赵子雨 杭州 大 2517 10
37 钟少鸿 辽宁 大 2517 10
38 王跃飞 杭州 特 2516 10
39 崔 革 黑龙江 大 2511 10
40 许文章 四川 大 2510 10
41 王 清 湖南 大 2509 10
42 郑一泓 厦门 特 2504 10
43 宿少峰 深圳 大 2502 10
44 徐天红 江苏 特 2502 10
45 郭凤达 杭州 大 2497 10
46 陶汉明 黑龙江 特 2497 10
47 卜凤波 大连 特 2490 10
48 李雪松 湖北 大 2487 10
49 程宇东 广东 大 2487 15
50 程吉俊 浙江 大 2487 15
51 金 波 北京 大 2487 10
52 黄海林 深圳 大 2487 10
53 黄光颖 广东 大 2486 15
54 连泽特 新疆 大 2486 15
55 何文哲 湖北 大 2485 10
56 刘 明 深圳 大 2480 10
57 刘子健 厦门 大 2479 10
58 张 欣 新疆   2476 15
59 华辰昊 上海   2475 10
60 聂铁文 黑龙江 大 2467 10
61 王禹博 北京   2465 15
62 柳大华 深圳 特 2464 10
63 谢 岿 山东 大 2462 10
64 杨 辉 四川 大 2459 15
65 庄玉庭 湖南 特 2457 10
66 孙昕昊 浙江 大 2457 15
67 杨 铭 河南 大 2452 15
68 徐昱俊科 湖北 大 2450 25
69 马惠城 江苏 大 2450 25
70 倪 敏 安徽 大 2450 15
71 李青昱 辽宁 大 2450 15
72 茹一淳 杭州 大 2450 15
73 靳玉砚 北京 大 2449 10
74 蒋融冰 上海 大 2448 15
75 张 彬 深圳 大 2446 10
76 吴欣洋 杭州 大 2446 15
77 胡庆阳 吉林 大 2445 15
78 李学淏 山东 大 2443 15
79 郑宇航 杭州 大 2443 15
80 张申宏 湖南 大 2442 10
81 柳 天 陕西 大 2438 15
82 王宇航 浙江 大 2438 15
83 张兰天 青岛 大 2438 15
84 陈富杰 山东 大 2437 10
85 林文汉 厦门 大 2437 15
86 于幼华 浙江 特 2433 10
87 王浩楠 河南 大 2431 15
88 薛文强 石油 大 2431 10
89 张 江   大 2430 25
90 么 毅 北京 大 2428 15
91 朱晓虎   大 2426 15
92 尹 昇 浙江   2425 15
93 王家瑞 浙江 大 2424 15
94 刘俊达 黑龙江 大 2421 15
95 申嘉伟 陕西 大 2420 25
96 吴 魏 江苏 大 2416 15
97 景学义 煤矿 大 2416 10
98 李炳贤 杭州 大 2406 15
99 范思远 辽宁 大 2405 15
100 卓赞烽 福建   2404 25
101 王新光 大连   2402 15
102 高 飞 陕西   2402 15
103 周 军 山西   2398 15
104 宇 兵 上海 大 2397 15
105 谢新琦 河南   2395 15
106 蒋凤山 煤矿   2393 15
107 李小龙 陕西   2391 15
108 张会民 陕西 大 2388 25
109 闵 仁 青岛   2387 25
110 李 禹 广东   2375 15
111 何伟宁 黑龙江 大 2373 15
112 王晓华 福建 大 2370 15
113 程 龙 煤矿   2370 15
114 王瑞祥 河北 大 2369 15
115 刘 龙 吉林   2367 15
116 赵旸鹤 浙江 大 2361 15
117 刘 京 黑龙江   2345 25
118 窦 超 煤矿   2313 15
119 郑 欣 甘肃   2308 25





女子棋手慢棋等级分


序号 姓名 注册单位 称号 等级分 K值

1 唐 丹 北京 特 2579 10
2 王琳娜 黑龙江 特 2506 10
3 陈幸琳 广东 特 2447 15
4 吴可欣 浙江 大 2440 15
5 左文静 湖北 大 2434 15
6 赵冠芳 云南 特 2419 15
7 唐思楠 浙江 大 2413 15
8 党国蕾 云南 特 2392 15
9 梁妍婷 四川 大 2388 15
10 刘 钰 河北 大 2379 15
11 张婷婷 河北 大 2376 15
12 刘 欢 北京 大 2367 15
13 陈丽淳 广东 特 2366 15
14 张国凤 江苏 特 2364 15
15 时凤兰 广东 大 2348 15
16 沈思凡 杭州 大 2341 15
17 董毓男 江苏 大 2341 15
18 王子涵 河北 大 2329 15
19 玉思源 四川 大 2329 15
20 金海英 浙江 特 2326 15
21 宋晓琬 山东 大 2320 15
22 王文君 杭州 大 2317 15
23 李 沁 江苏 大 2305 15
24 邵如凌冰 杭州 大 2291 15
25 董嘉琦 上海 大 2291 15
26 尤颖钦 河北 特 2288 15
27 董 波 湖北 大 2288 15
28 林延秋 广东 大 2284 15
29 郎祺琪 四川 大 2284 15
30 陈青婷 浙江 大 2282 15
31 梅 娜 安徽 大 2260 15
32 周 熠 上海 大 2259 15
33 杭 宁 浙江 大 2257 15
34 黄蕾蕾 山东 大 2254 15
35 安 娜 广东 大 2252 15
36 李越川 山东 大 2250 15
37 何 媛 河南 大 2243 15
38 张玄弈 杭州 大 2232 15
39 赵 冬 安徽 大 2228 25
40 孙 文 云南 大 2219 15
41 陆慧中 山东 大 2216 15
42 常婉华 北京 大 2211 15
43 顾韶音 北京 大 2203 15
44 李 鎣 杭州 大 2200 15
45 严子熙 北京 大 2198 25
46 邵雨洁 杭州 大 2197 15
47 刘丽梅 黑龙江 大 2193 15
48 王 铿 上海 大 2175 15
49 张婉昱     2173 15
级别: 少尉
[棋中红钻2级]发帖数量≥100篇 [未点亮棋中黄钻]金币数量<100枚 [未点亮棋中蓝钻]乐币数量<10枚 [棋中粉钻2级]贡献值数量≥5点 [未点亮棋中彩钻]精华帖数量<1篇
发帖
159
金币
86
威望
0
贡献值
8
乐币
2
主题
3
只看该作者 一楼  发表于: 2022-10-17
你好,方便的话pm我一下你的QQ号码。
我没有发短信的权限,记得以前可以发。
快速回复

限56 字节
请不要在回贴只采用字母:“ PP、asdfhjkl、HAO、OK、ddddddd ......”。  请不要在回贴过于简单的内容:“不错、顶、支持、厉害、呵呵、靠、晕........”
 
验证问题: 本站网址是?不带http://
上一个 下一个